PETR4Petrobras
——
Central de mercado
Bolsa brasileira.
Bolsa brasileira.
Sem ruído.
Preços, variações e amplitude do pregão das empresas mais relevantes da B3, apresentados de forma simples para você acompanhar melhor o mercado.
Explorar cotações
Atualização automática a cada 60 segundos
Mercado monitorado
34 ativos
Principais empresas do Ibovespa
Visão rápida
Destaques acompanhados
VALE3Vale
——
ITUB4Itaú Unibanco
——
Radar B3
Acompanhe o mercado
Pesquise por empresa ou selecione um setor.
Setores
Lista de ativos
Dados atualizados
Empresas em destaque
| Empresa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras PNPETR4 | — | — | — | — | — |
| Vale ONVALE3 | — | — | — | — | — |
| Itaú Unibanco PNITUB4 | — | — | — | — | — |
| Bradesco PNBBDC4 | — | — | — | — | — |
| Banco do Brasil ONBBAS3 | — | — | — | — | — |
| BTG Pactual UnitsBPAC11 | — | — | — | — | — |
| Santander Brasil UnitsSANB11 | — | — | — | — | — |
| B3 ONB3SA3 | — | — | — | — | — |
| Ambev ONABEV3 | — | — | — | — | — |
| Axia Energia ONAXIA3 | — | — | — | — | — |
| Sabesp ONSBSP3 | — | — | — | — | — |
| PRIO ONPRIO3 | — | — | — | — | — |
| Suzano ONSUZB3 | — | — | — | — | — |
| Gerdau PNGGBR4 | — | — | — | — | — |
| CSN ONCSNA3 | — | — | — | — | — |
| Klabin UnitsKLBN11 | — | — | — | — | — |
| WEG ONWEGE3 | — | — | — | — | — |
| Embraer ONEMBJ3 | — | — | — | — | — |
| Localiza ONRENT3 | — | — | — | — | — |
| Rumo ONRAIL3 | — | — | — | — | — |
| Totvs ONTOTS3 | — | — | — | — | — |
| Telefônica Brasil ONVIVT3 | — | — | — | — | — |
| TIM ONTIMS3 | — | — | — | — | — |
| Equatorial ONEQTL3 | — | — | — | — | — |
| Copel ONCPLE3 | — | — | — | — | — |
| Cemig PNCMIG4 | — | — | — | — | — |
| Eneva ONENEV3 | — | — | — | — | — |
| Raia Drogasil ONRADL3 | — | — | — | — | — |
| Lojas Renner ONLREN3 | — | — | — | — | — |
| Magazine Luiza ONMGLU3 | — | — | — | — | — |
| Hapvida ONHAPV3 | — | — | — | — | — |
| Rede D'Or ONRDOR3 | — | — | — | — | — |
| Vibra Energia ONVBBR3 | — | — | — | — | — |
| SLC Agrícola ONSLCE3 | — | — | — | — | — |
Nenhuma ação encontrada com esse filtro.
Atualização automática a cada 60 segundos. Dados informativos, sujeitos a atraso conforme a fonte e o horário do mercado.
01
Leitura rápida
Compare preço, faixa do dia e variação percentual sem sair da página.
02
Mercado brasileiro
Seleção ampla das empresas de maior relevância e liquidez na B3.
03
Decisão consciente
Use os dados como ponto de partida e sempre aprofunde sua análise.